更多>>办事指南
更多>>拍卖知识
更多>>友情链接
您现在的位置: 首页 >> 拍卖公告 >> 其他 >> 正文
阜新世达拍卖有限责任公司拍卖公告【2023.03.31】
编辑:阜新世达…   发布时间:2023-3-13 9:47:16 浏览次数:1092次

受委托我公司于20230331日上午10时在辽宁省公共资源拍卖网(http://www.lngp.org.cn)举行拍卖会,公开拍卖国有建设林场1-45标段林间地使用权(分拆拍卖,具体内容详见辽宁省拍卖行业协会官网拍卖公告)。

展示时间:20230316-30

展示地点:标的物所在地

报名手续:竞买人在(http://www.lngp.org.cn)按要求注册;并交纳保证金,到本公司办理,其他请详询本公司。

保证金汇款信息:

用户名:阜新世达拍卖有限责任公司

开户行:中国农业银行阜新分行

账号:06652201040016557

报名时间:20230330日下午15时前办理完毕竞买手续。

联系电话:13224189555        2515678

地址:阜新市新邱区新邱大街394-5

特别提示:

1、使用期限为林间地承包合同签订之日起至20231025日止。

2、拍卖成交后需向拍卖人交纳临建地管理押金。

3、承租人在林间地内间种作物时严禁使用杀阔叶类除草剂及农作物矮化药剂等有害制剂,不得开展养殖、畜牧等经营活动。

4、拍卖成交的,竞买保证金冲抵佣金、林间地管理押金和成交价款。竞买未成交的,拍卖会结束后三个工作日内全额无息退还竞买保证金。

5、买受人需在拍卖成交后一个工作日内(202304031500前)交齐全部成交价款、佣金、林间地管理押金及相关约定费用。

6、本次拍卖的林间地使用权承包地坐落、林班、小班、地类、面积、林龄、可种植作物、土地可利用状况等以现场实物状况为准,多不退少不补,成交价款不变。

7、本拍卖公告在国有建设林场场部同时公示。

请竞买人电话咨询看地及办理竞买手续相关事宜,并于20233301500前缴纳竞买保证金,逾期不予办理。

阜新世达拍卖有限责任公司

 

 

建设林场林地间拍卖明细表
序号 地点 林班 小班 树种类别 林龄 林木平均胸径(CM) 测量面积(亩) 可耕种面积(亩) 起拍价(元/亩) 备注
1 建设镇马帐房防后 74 2 小美汉 2019 7CM 76.1 63.5 350  
2 建设镇马帐房房后 74 10 新林一号 2022 2CM 23.7 19.75 400  
3 建设镇马帐房科研地 74 3 小美汉 2015 15CM 110 91.6 60  
4 建设镇马帐房科研地南 74 8 柳树 2012 18CM 62 51.6 50  
5 建设镇马帐房科研地东 74 8 柳树 2012 12CM 33.8 27 50  
6 务欢池镇天恩房后 18 1 吴屯杨 2018 12CM 98.8 82.3 50  
7 建设镇新窝堡家东 28 6 小美汉 2020 6CM 40.5 33.75 300  
8 建设镇三和堂房后 24 14 小美汉   24CM 37.66 37.66 200  
9 大固本镇野马河南 39 3 小美汉 2015 18CM 24.96 20.8 450  
10 大固本镇八大王庙坑 38 8 小美汉 2020 3CM 20.5 17 350  
11 大固本镇八大王庙河边井 38 4 小美汉   26CM 56.6 45.28 300  
12 大固本镇吐拉尺工区房后 36 19 银中杨 2017 15CM 50 42 50  
13 大固本镇野马河南 39 3 京桃 2015 12CM 10.38 10.38 300  
14 大固本镇那四河南 71 1 小美汉、柳树 2015 12CM 35.64 28.5 50  
15 泡子镇东白城子家南 57 3.1 小美汉 2015 18CM 33.2 27.6 460  
16 泡子镇东白城子家南 57 3 银中杨 2018 12CM 121 100.8 400  
17 泡子镇东白城子河南 57 10 小美汉 2010 28CM 42.8 35 240  
18 泡子镇一家子长条山 57 15 黑林一号 2012 22CM 146.6 117.28 200  
19 泡子镇南大段 57 20 银中杨 2018 10CM 166 138.3 300  
20 泡子镇韩家三岔口 48 11 银中杨 2018 10CM 32.8 27.3 100  
21 泡子镇韩家三岔口 48 9 银中杨 2018 10CM 28.8 24 100  
22 塔营子镇顺发号桥西 13 2.1 小美汉 2018 13CM 113.6 94.6 50  
23 塔营子镇鸡场南 14 13 银中杨 2018 12CM 48 40 50  
24 塔营子镇元胜永东湾子坎上 14 6 银中杨 2018 15CM 63.68 53 50  
25 塔营子镇元胜永东湾子坎上 14 7 银中杨 2018 12CM 81.7 68 50  
26 元胜勇西湾子 14 1       224 224 350 矮棵
27 塔营子镇鸡场南 14 3       180 180 350  
28 泡子镇二道河子 48 2       270 270 300  
29 苏合 37 9 新林一号 2021 4CM 140 116 400 矮棵
30 哈凤屯河北道西 57 14 银中杨 2012 15CM 120 100 50  
31 哈凤屯河北道东 57 14       240 240 150  
32 建设镇北湾子 34 10 吴屯杨 2018   91 75 50  
33 黄土坎子 14 5 银中杨 2017   180 150 50  
34 韩家杖子 23 7 银中杨 2017   193 160 50  
35 大固本镇申金道口道东 36 10 吴屯杨 2021 2CM 12.8 10.6 110  
36 大固本镇申金道口道西 36 10 吴屯杨 2021 2CM 16.2 13.5 110  
37 大固本镇申金道口北 36 9 吴屯杨 2021 2CM 31 25.8 110  
38 大固本镇大片地 36 6 吴屯杨 2021 2CM 38.6 32 110  
39 大固本镇吐拉尺房后 36 7 吴屯杨 2021 2CM 25.2 21 110  
40 大固本镇牛场南道东 36 2 吴屯杨 2021 2CM 0.84 0.84 110  
41 大固本镇牛场南道东 36 2 吴屯杨 2021 2CM 4.2 3.5 110  
42 大固本镇牛场南道东 36 2 吴屯杨 2021 2CM 36.8 30.6 110  
43 建设镇施家沟 23 4 银中杨 2022 1.5CM 125 104 400  
44 平安地镇满汉营子 2 1       65.3 65.3 200  
45 塔营子镇永平府 23 8       280 232 50  
                     
                     
  合计           3870.76 3389.14    

(本站公布信息仅做参考,具体以实际为准,本站不承担瑕疵担保责任)
Copyright 2009 辽宁省拍卖行业协会版权所有
地址:沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号(中粮广场F座)1512室 电话:024-86894299 传真:024-86894299 邮箱:liaoning@caa123.org.cn
备案信息:辽ICP备09024196号-1