更多>>办事指南
更多>>拍卖知识
更多>>友情链接
您现在的位置: 首页 >> 拍卖公告 >> 物资 >> 正文
锦州价适得古塔罚没物品拍卖 2022.2.18
编辑:锦州价适…   发布时间:2022-2-8 18:11:43 浏览次数:2346次

                                                                   拍卖公告
  受委托,锦州价适得拍卖有限公司定于2022年2月18日9时起,在辽宁省公共资源拍卖网(http://www.lngp.org.cn)拍卖锦州市公安局古塔分局罚没物品若干(见明细表),起拍价22696元,竞买保证金100%,佣金依法按成交价的10%收取,拍卖方式以打包或竞买多项者优先。
2022年2月14日至15日在标的物所在地现场展示,标的数量与质量等所有情况均以现场展示为准,本公司提供资料仅供参考,对标的物的瑕疵不承担任何责任。
竞买保证金务必于2022年2月15日15时以前,缴入锦州价适得拍卖有限公司在锦州银行汽配城支行开设的410100657701085账户。
  古塔分局联系人:孙先生15541610593
  拍卖公司联系人:甘先生15640616666/1394166788(微信)/0416-8926888
                  杨先生 13624162622/0416-8927888
          
                                                                       锦州价适得拍卖有限公司

序号 类别 名称 经销商/灌装商 包装 数量 单位 评估值 备注
单价 总价
1 酒类 卡斯特卡柏莱梅洛红葡萄酒酒 深圳市卡斯特卡柏莱有限公司 精包装 12 15 180
2 奔传富说BTN707干红葡萄酒 深圳市法美澳葡萄酒进出口有限公司 部分纸箱包装 86 15 1290
3 CASETR城堡干红葡萄酒 深圳市法斯达进出口贸易有限公司 单独包装 12 15 180
4 卡思黛乐圣柏罗卡斯特罗干红葡萄酒 深圳卡斯黛乐圣柏罗酒业有限公司 精包装 10 15 150
5 拉菲伯爵酒堡梅洛干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 精包装 12 15 180
6 拉菲伯爵酒庄干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 单独包装 12 15 180
7 家族魏天子干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 单独包装 9 15 135
8 皇家易冠K1·XO白兰地 福建卡爹拉酒业有限公司 1 774 774
9 法斯达波尔多公爵干红葡萄酒 法斯达酒庄(深圳)有限公司 1 119 119
10 卡思黛乐圣柏罗卡博干红葡萄酒
精包装 12 15 180
11 拉菲伯爵图腾干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 精包装 12 15 180
12 法国卡斯特卡西美露庄园干红葡萄酒 卡西美露酒业(深圳)有限公司 精包装 12 15 180
13 拉菲伯爵凯萨庄干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 6 15 90
14 拉菲伯爵银勋章干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 单独包装 11 15 165
15 拉菲家族佳利酿干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 有包装 12 15 180
16 酒类 雅伦黛N8干红
部分纸箱包装 12 15 180
17 拉菲伯爵私家酒园干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 有包装 12 15 180
18 伯爵城堡·波雅克干红葡萄酒 深圳市拉菲伯爵酒业有限公司 精包装 12 15 180
19 拉摩图堡·考拉一号西拉干红葡萄酒 深圳市前海日昇贸易有限公司 5 15 75
20 法蒂拉·菲西海岸 深圳大菲堡国际葡萄酒业有限公司 6 15 90
21 比尼奥山谷·珍藏赤霞珠干红葡萄酒 法斯达酒庄(深圳)有限公司 5 15 75
22 奔富亚拉谷干红葡萄酒 卡露酒庄股份有限公司 纸箱包装 24 15 360
23 法斯达波尔多传奇
5 15 75
24 拉菲伯爵酒堡佳美干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 4 15 60
25 巴萨谷蓝尾袋鼠干红葡萄酒 深圳大菲堡国际葡萄酒业有限公司 部分纸箱包装 53 15 795
26 月光谷考拉V8干红葡萄酒 法斯达酒庄(深圳)有限公司 6 15 90
27 雅伦黛N1干红葡萄酒 上海嘉美酒业有限公司 6 15 90
28 比尼奥山谷·珍品赤霞珠干红葡萄酒 法斯达酒庄(深圳)有限公司 纸箱包装 6 15 90
29 拉菲伯爵凯萨庄干红葡萄酒 拉菲伯爵波尔多酒业(深圳)有限公司 6 15 90
序号 名称 包装方式 规格 数量 单位 单价
(元/斤)
评估值 备注
1 即食海参 塑料袋封闭抽空包装 七个头(一斤七只) 36.43 180 6557 255只
序号 名称 规格 数量 单位 重置价值 成新率 评估值 备注
长(米) 宽(米) 高(米) 单价 总价
1 办公沙发 0.9 0.8 0.75 4 650 2600 30% 780 单人8个双人4个
2 1.8 0.8 0.7
3 椅子 0.46 0.4 0.76 6 80 480 40% 192 洽谈椅
0.54 0.5 0.96 14 80 1120 40% 448 横条
0.54 0.5 0.96 2 180 360 40% 144 鱼尾背
0.54 0.5 0.96 2 200 400 40% 160 转椅
4 茶几 1.2 0.6 0.48 4 100 400 40% 160 矩形
5 洽谈桌 0.6
0.7 2 80 160 30% 48 圆形
6 茶桌 1.5 0.77 0.7 1 1200 1200 40% 480 含桌、5椅、茶具
7 打印机 三星牌scx-4521fh 1


100
8 饮水机 长虹cys-ec22d 2 399 798 40% 319
容声 1


5
9 老板台 1.16 0.75
1 3000 3000 40% 1200 含主桌、副桌等附属物件
1.3 1.05
1.15 0.78
1.4 0.65 0.77
10 老板椅 0.65 0.68 1.1 1 800 800 40% 320
11 五节柜 0.9 0.4 2.05 1 350 350 50% 175
12 办公桌 1.2 0.6 0.75 2 750 1500 40% 600 主桌
1 0.3 1.2 副柜
13 保险柜 0.6 0.56 1.5 1 1818 1818 40% 727
14 冰柜 1.98 1 0.82 1 2100 2100 40% 840
合计


12386
5918
序号 类别 名称 包装 数量 单位 每盒数量 零售价
(元/盒)
评估值 备注
数量 单位 单价 总价
1 保健品 林下参 有包装 1 5 149 75 75 以实物为准
2 山参 10 1 88 44 440
3 长白山参 58 1 26.46 13 754
4 生晒野山参 2 1 126 63 126
5 鹿鞭 1 1 119 60 60
6 蛤蟆油 1

198 99 99
7 鹿鞭丸 1

188 94 94
8 鹿茸片 10

35 18 180
9 高丽参 10 1 1.8 1 10
10 东北人参 10 5 35.8 18 180
11 高丽参 10 5 89.9 45 450
12 东北人参 10 5 47.88 24 240
13 保健酒 鹿鞭酒 有包装 1 2 468 234 234
14 全鹿酒 2 4 451 226 452
15 鹿鞭酒 1 2 468 234 234
合计 128




3628


(本站公布信息仅做参考,具体以实际为准,本站不承担瑕疵担保责任)
Copyright 2009 辽宁省拍卖行业协会版权所有
地址:沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号(中粮广场F座)1512室 电话:024-86894299 传真:024-86894299 邮箱:liaoning@caa123.org.cn
备案信息:辽ICP备09024196号-1